Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής
| Α/Α | Κωδικός αίτησης | Ημ. υποβολής | Μοριοδότηση |
|---|---|---|---|
| 1 | 208230631 | 28/05/21 | - |
| 2 | 086139668 | 25/05/21 | - |
| 3 | 826926925 | 15/06/21 | - |
| 4 | 172977666 | 29/05/21 | - |
| 5 | 198960309 | 26/05/21 | - |
| 6 | 683929059 | 19/05/21 | - |
| 7 | 708573725 | 24/05/21 | - |
| 8 | 470303041 | 02/06/21 | - |
| 9 | 821143916 | 27/05/21 | - |
| 10 | 840151366 | 28/05/21 | - |
| 11 | 657512546 | 25/05/21 | - |
| 12 | 112030407 | 14/05/21 | - |
| 13 | 583711463 | 15/06/21 | - |
| 14 | 629130087 | 30/05/21 | - |
| 15 | 213437390 | 26/05/21 | - |
| 16 | 091317542 | 19/05/21 | - |
| 17 | 877314173 | 24/05/21 | - |
| 18 | 550451263 | 03/06/21 | - |
| 19 | 778474083 | 27/05/21 | - |
| 20 | 893597283 | 28/05/21 | - |
| 21 | 842297688 | 25/05/21 | - |
| 22 | 243844760 | 14/05/21 | - |
| 23 | 411607818 | 15/06/21 | - |
| 24 | 839818187 | 30/05/21 | - |
| 25 | 936677106 | 27/05/21 | - |
| 26 | 672302989 | 20/05/21 | - |
| 27 | 111059510 | 24/05/21 | - |
| 28 | 568148013 | 04/06/21 | - |
| 29 | 168019398 | 27/05/21 | - |
| 30 | 776319146 | 28/05/21 | - |
| 31 | 115352199 | 26/05/21 | - |
| 32 | 850596695 | 15/05/21 | - |
| 33 | 051529979 | 16/06/21 | - |
| 34 | 156914313 | 31/05/21 | - |
| 35 | 344782624 | 27/05/21 | - |
| 36 | 336408325 | 21/05/21 | - |
| 37 | 381914647 | 24/05/21 | - |
| 38 | 294985286 | 04/06/21 | - |
| 39 | 367190965 | 27/05/21 | - |
| 40 | 542593055 | 28/05/21 | - |
| 41 | 479284264 | 26/05/21 | - |
| 42 | 755411218 | 15/05/21 | - |
| 43 | 048782635 | 17/06/21 | - |
| 44 | 100984125 | 31/05/21 | - |
| 45 | 981158987 | 27/05/21 | - |
| 46 | 747430782 | 21/05/21 | - |
| 47 | 874805697 | 25/05/21 | - |
| 48 | 313161432 | 04/06/21 | - |
| 49 | 703442338 | 27/05/21 | - |
| 50 | 736864686 | 29/05/21 | - |
| 51 | 236008381 | 26/05/21 | - |
| 52 | 101456195 | 16/05/21 | - |
| 53 | 088593988 | 22/06/21 | - |
| 54 | 432469857 | 01/06/21 | - |
| 55 | 948577114 | 27/05/21 | - |
| 56 | 089927575 | 21/05/21 | - |
| 57 | 882768231 | 25/05/21 | - |
| 58 | 935912486 | 05/06/21 | - |
| 59 | 122229172 | 27/05/21 | - |
| 60 | 238443180 | 29/05/21 | - |
| 61 | 510635234 | 26/05/21 | - |
| 62 | 574476863 | 18/05/21 | - |
| 63 | 575392363 | 30/06/21 | - |
| 64 | 019493715 | 01/06/21 | - |
| 65 | 526799974 | 27/05/21 | - |
| 66 | 489500867 | 21/05/21 | - |
| 67 | 040289828 | 25/05/21 | - |
| 68 | 602244937 | 06/06/21 | - |
| 69 | 905133110 | 27/05/21 | - |
| 70 | 566318336 | 29/05/21 | - |
| 71 | 554842299 | 26/05/21 | - |
| 72 | 187705069 | 18/05/21 | - |
| 73 | 813221260 | 01/06/21 | - |
| 74 | 430118560 | 27/05/21 | - |
| 75 | 932174475 | 22/05/21 | - |
| 76 | 666981147 | 25/05/21 | - |
| 77 | 832211627 | 08/06/21 | - |
| 78 | 613979925 | 27/05/21 | - |
| 79 | 558232167 | 29/05/21 | - |
| 80 | 029835376 | 26/05/21 | - |
| 81 | 605273289 | 18/05/21 | - |
| 82 | 754667964 | 01/06/21 | - |
| 83 | 056378002 | 27/05/21 | - |
| 84 | 936576802 | 24/05/21 | - |
| 85 | 505193335 | 28/05/21 | - |
| 86 | 047488930 | 25/05/21 | - |
| 87 | 108050716 | 08/06/21 | - |
| 88 | 165808314 | 29/05/21 | - |
| 89 | 451356251 | 26/05/21 | - |
| 90 | 287314839 | 18/05/21 | - |
| 91 | 596831586 | 24/05/21 | - |
| 92 | 638627755 | 02/06/21 | - |
| 93 | 123593041 | 27/05/21 | - |
| 94 | 250238969 | 28/05/21 | - |
| 95 | 079388912 | 25/05/21 | - |
| 96 | 082371249 | 11/06/21 | - |
| 97 | 906052810 | 29/05/21 | - |
| 98 | 997673124 | 26/05/21 | - |
| 99 | 296283989 | 19/05/21 | - |
| 100 | 216829040 | 24/05/21 | - |
| 101 | 523319538 | 02/06/21 | - |
| 102 | 989051823 | 27/05/21 | - |
Υπό έλεγχο, Εγκρίθηκε, Απορρίφθηκε, Με voucher








