Loading...
ΕΣΠΑ Logo

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής

Α/Α Κωδικός αίτησης Ημ. υποβολής Μοριοδότηση
1 834726006 24/09/25 130000.00
2 875143673 22/09/25 130000.00
3 809323071 25/09/25 130000.00
4 638549837 26/09/25 130000.00
5 293497888 23/09/25 130000.00
6 217021352 22/09/25 129778.00
7 644900255 24/09/25 128848.00
8 434941529 24/09/25 120000.00
9 429635964 19/09/25 120000.00
10 124830797 19/09/25 120000.00
11 640139163 24/09/25 119790.00
12 129189236 25/09/25 119764.00
13 694980214 11/09/25 119756.20
14 438033509 25/09/25 119748.25
15 797362883 24/09/25 119703.33
16 120879340 25/09/25 119694.00
17 967060187 24/09/25 118014.29
18 715590383 18/09/25 110000.00
19 370721135 22/09/25 110000.00
20 850061712 25/09/25 109999.98
21 389675953 19/09/25 109731.20
22 030843946 22/09/25 109659.67
23 574480938 25/09/25 109422.74
24 890376166 25/09/25 109250.00
25 070799885 16/09/25 109140.33
26 746528601 10/09/25 108663.33
27 457305489 25/09/25 108133.33
28 329284932 26/09/25 107883.04
29 487752925 12/09/25 107843.31
30 362246320 25/09/25 107412.48
31 673392261 24/09/25 99999.94
32 109110723 25/09/25 99915.00
33 114801256 06/10/25 99848.70
34 349587632 16/09/25 99775.16
35 781517361 23/09/25 99277.08
36 760763304 25/09/25 99206.11
37 309640087 22/09/25 98659.87
38 225021962 20/09/25 98513.76
39 548257980 18/09/25 98511.38
40 435986808 16/09/25 98412.30
41 778486278 12/09/25 98192.02
42 313357188 22/09/25 98063.90
43 386610705 19/09/25 97986.40
44 552168085 18/09/25 97859.10
45 716896853 17/09/25 97687.18
46 486102595 26/09/25 89999.73
47 780003635 24/09/25 89695.72
48 024456814 23/09/25 89606.67
49 428232134 24/09/25 89486.67
50 339409486 12/09/25 89469.96
51 952317540 25/09/25 89242.00
52 303755853 26/09/25 89144.28
53 435913426 26/09/25 88637.60
54 636879439 17/09/25 88213.38
55 363466894 26/09/25 87897.11
56 464656949 24/09/25 87705.60
57 306046521 12/09/25 87670.74
58 596481056 22/09/25 87590.35
59 556060579 12/09/25 87235.28
60 146102574 26/09/25 85803.05
61 365449564 17/09/25 80000.00
62 025937180 16/09/25 79620.00
63 529117516 22/09/25 79408.69
64 272936266 16/09/25 79365.50
65 012176204 15/09/25 78288.34
66 628780215 16/09/25 77980.03
67 576019017 19/09/25 77526.23
68 127919044 16/09/25 77289.30
69 422404325 18/09/25 77283.79
70 956242461 16/09/25 77096.17
71 392853737 17/09/25 76937.05
72 170458867 26/09/25 76595.54
73 068363872 18/09/25 74864.42
74 272177106 26/09/25 74808.57
75 417537257 14/09/25 74604.74
76 032277935 26/09/25 73435.17
77 483653552 18/09/25 70000.00
78 449501703 25/09/25 70000.00
79 165056676 25/09/25 69420.00
80 411258063 26/09/25 69397.10
81 785896267 15/09/25 69283.25
82 494686323 25/09/25 69194.88
83 705579909 12/09/25 69162.86
84 054966163 17/09/25 68983.33
85 640269628 24/09/25 68955.00
86 819237327 24/09/25 68955.00
87 564909657 25/09/25 68700.00
88 459760445 17/09/25 68658.92
89 241318535 12/09/25 68562.21
90 389447381 19/09/25 68537.50
91 280001538 16/09/25 68500.00
92 990504171 15/09/25 68236.24
93 917283589 16/09/25 68055.50
94 700391977 16/09/25 67993.75
95 069863391 25/09/25 67933.48
96 537654707 24/09/25 67874.00
97 645595673 26/09/25 67577.57
98 793478031 23/09/25 67379.74
99 685550009 18/09/25 67265.91
100 911229121 22/09/25 67226.36
101 593879737 25/09/25 67192.78
102 476726036 24/09/25 66972.45
103 944126745 20/09/25 66759.70
104 844159812 11/09/25 65664.17
105 319454684 11/09/25 60000.00
106 237552374 15/09/25 60000.00
107 944234312 17/09/25 59963.52
108 415192748 25/09/25 59794.72
109 370139783 17/09/25 59783.15
110 799633500 18/09/25 59738.08
111 710927902 17/09/25 59510.52
112 748658020 12/09/25 59384.65
113 194652129 12/09/25 59360.81
114 309833316 17/09/25 59240.66
115 618263157 20/09/25 59213.79
116 931771926 24/09/25 59182.66
117 849809009 16/09/25 58988.33
118 497000975 19/09/25 58972.38
119 986522472 15/09/25 58952.10
120 518561421 18/09/25 58820.41
121 868703532 16/09/25 58806.44
122 477339328 24/09/25 58781.67
123 807497558 26/09/25 58756.93
124 166188847 25/09/25 58731.66
125 671783640 11/09/25 58683.97
126 496958148 22/09/25 58457.00
127 012546657 20/09/25 58440.44
128 502688188 17/09/25 58418.27
129 259530102 12/09/25 58392.03
130 386414619 17/09/25 57710.11
131 280494341 12/09/25 57604.31
132 127044125 26/09/25 57487.71
133 852973811 15/09/25 57332.64
134 143881039 15/09/25 57066.92
135 369772654 25/09/25 57047.71
136 958113927 24/09/25 57020.43
137 872470585 11/09/25 56932.07
138 240880234 26/09/25 56818.70
139 692302194 17/09/25 56667.07
140 599767938 15/09/25 56424.29
141 794719675 19/09/25 56373.50
142 639345571 12/09/25 55932.45
143 239664306 26/09/25 53865.67
144 275324387 24/09/25 51676.46
145 229799369 26/09/25 50000.00
146 948839911 26/09/25 49940.28
147 846287387 24/09/25 49900.15
148 822071669 26/09/25 49527.20
149 656857873 24/09/25 49483.95
150 701908773 18/09/25 48979.59
151 709048761 17/09/25 48937.54
152 458475558 15/09/25 48929.37
153 447374316 22/09/25 48876.90
154 482302511 25/09/25 48835.81
155 277248605 18/09/25 48754.67
156 085310341 26/09/25 48747.00
157 119838959 25/09/25 48710.33
158 629693250 26/09/25 48512.36
159 355139569 13/09/25 48392.48
160 421795401 17/09/25 48156.07
161 518718591 26/09/25 48091.47
162 404174155 26/09/25 47936.14
163 284374309 22/09/25 47824.18
164 511463092 26/09/25 47816.07
165 134813265 25/09/25 47646.58
166 752647057 13/09/25 47614.60
167 275948192 12/09/25 47578.83
168 003559893 15/09/25 47567.93
169 610563172 26/09/25 47451.58
170 897669019 16/09/25 47184.01
171 774028627 12/09/25 47084.00
172 077286000 16/09/25 46972.26
173 672539969 12/09/25 46900.21
174 948094414 12/09/25 46833.01
175 833307898 19/09/25 46693.03
176 818216976 15/09/25 46293.60
177 508697247 26/09/25 46098.74
178 766489905 24/09/25 45711.96
179 682453208 16/09/25 45402.65
180 281749544 15/09/25 40000.00
181 453083206 26/09/25 39978.87
182 303760316 17/09/25 39578.57
183 936086684 17/09/25 39485.05
184 729790143 18/09/25 39208.00
185 707303316 16/09/25 39167.90
186 731877504 24/09/25 39113.18
187 290850005 18/09/25 38786.77
188 838174492 18/09/25 38718.36
189 665923132 16/09/25 38605.14
190 772735312 12/09/25 38585.13
191 173178464 25/09/25 38504.05
192 979578409 16/09/25 38419.25
193 804574978 18/09/25 38378.66
194 341382315 18/09/25 38356.10
195 017005312 26/09/25 38340.74
196 584230630 26/09/25 38313.96
197 761784724 19/09/25 38281.16
198 217338804 25/09/25 38254.74
199 957622263 16/09/25 38206.08
200 127760624 23/09/25 38169.56
201 739203746 15/09/25 38153.08
202 513018134 22/09/25 37961.75
203 716921787 25/09/25 37865.04
204 010926824 19/09/25 37845.46
205 565107442 25/09/25 37734.61
206 348969030 24/09/25 37685.60
207 693365215 17/09/25 37650.85
208 585906061 22/09/25 37640.75
209 826469744 10/09/25 37601.44
210 908361555 18/09/25 37565.53
211 662067953 20/09/25 37561.62
212 089130263 16/09/25 37469.69
213 120162056 22/09/25 37371.09
214 587165253 16/09/25 37314.23
215 680516278 22/09/25 37288.40
216 212945639 18/09/25 37222.63
217 207225149 24/09/25 37214.02
218 411216826 23/09/25 37191.95
219 602552909 24/09/25 37079.90
220 196320855 23/09/25 37013.14
221 312415783 15/09/25 36992.86
222 259730327 25/09/25 36927.92
223 016561897 11/09/25 36910.79
224 314725050 25/09/25 36898.44
225 100552602 17/09/25 36874.84
226 928535626 26/09/25 36867.51
227 340528828 15/09/25 36793.38
228 948072661 19/09/25 36535.24
229 528886722 26/09/25 36469.93
230 983454305 17/09/25 36410.01
231 951344655 12/09/25 36390.89
232 293638297 25/09/25 36126.57
233 722467600 17/09/25 36039.41
234 428260275 11/09/25 35730.81
235 031113622 26/09/25 35646.24
236 699316789 22/09/25 35556.46
237 424809200 17/09/25 35259.77
238 856663628 12/09/25 35130.14
239 602501518 26/09/25 35012.39
240 880611331 22/09/25 34699.01
241 883982064 24/09/25 34578.27
242 398122146 24/09/25 30000.00
243 428365381 18/09/25 28312.50
244 687807904 15/09/25 28233.89
245 763958109 16/09/25 28217.75
246 263168434 24/09/25 28024.49
247 691450791 26/09/25 27979.80
248 719682237 23/09/25 27881.29
249 495269159 23/09/25 27821.65
250 013067647 16/09/25 27746.94
251 430451662 15/09/25 27728.41
252 791211450 26/09/25 27663.23
253 998073586 15/09/25 27656.88
254 001917403 11/09/25 27596.80
255 096316525 25/09/25 27535.09
256 591220091 24/09/25 27441.38
257 209570875 19/09/25 27439.11
258 004368661 16/09/25 27407.13
259 885982529 16/09/25 27336.46
260 732694914 20/09/25 27311.20
261 263274700 24/09/25 27306.38
262 126235273 15/09/25 27261.84
263 787587213 25/09/25 27240.58
264 251856710 14/09/25 27227.74
265 547139890 19/09/25 27193.05
266 374135003 19/09/25 27146.34
267 117563506 17/09/25 27094.91
268 205483976 24/09/25 27021.87
269 486669664 15/09/25 26918.07
270 096426067 24/09/25 26804.37
271 475367069 25/09/25 26762.62
272 162907132 18/09/25 26757.11
273 824683512 11/09/25 26742.00
274 496968264 17/09/25 26705.75
275 885759046 15/09/25 26675.20
276 099103077 26/09/25 26667.75
277 503477572 14/09/25 26576.65
278 995267308 15/09/25 26574.38
279 321068774 25/09/25 26534.18
280 379981390 22/09/25 26487.52
281 960242100 24/09/25 26411.39
282 301257454 18/09/25 26405.87
283 766259466 23/09/25 26376.13
284 562585297 24/09/25 26330.01
285 608948565 18/09/25 26323.57
286 323106358 25/09/25 26160.12
287 938122032 25/09/25 25856.65
288 336666034 18/09/25 25814.55
289 673152531 18/09/25 25778.18
290 549835930 15/09/25 25733.93
291 845558779 25/09/25 25646.62
292 331712893 24/09/25 25579.29
293 471907093 26/09/25 25574.62
294 656450057 12/09/25 25300.58
295 858770660 12/09/25 25078.85
296 214420610 26/09/25 25035.08
297 211769889 24/09/25 24710.52
298 519673850 25/09/25 24263.53
299 827451230 12/09/25 23528.79
300 802112366 22/09/25 18667.30
301 975597155 19/09/25 18458.21
302 417747154 15/09/25 18425.13
303 229493407 24/09/25 18231.57
304 690629598 19/09/25 18129.56
305 865872576 16/09/25 17563.03
306 388008549 23/09/25 17137.12
307 715659135 25/09/25 7156.00
308 526363544 18/09/25 7097.85
309 105265547 22/09/25 6947.98
310 347506706 26/09/25 6767.33
311 921300968 18/09/25 6426.61
312 764624765 24/09/25 6101.25
313 469801510 24/09/25 5048.07
314 171485368 18/09/25 5035.49
315 938860136 18/09/25 3722.60
316 544057251 24/09/25 3702.52
317 548017323 16/09/25 3172.55
318 463433992 26/09/25 2982.40
319 358935459 24/09/25 0.00
320 415776953 17/09/25 0.00
321 682363188 26/09/25 0.00
322 687678720 14/09/25 0.00
323 192916246 16/09/25 0.00
324 762718663 26/09/25 0.00
325 574754849 26/09/25 0.00
326 653385120 12/09/25 0.00
327 774172960 14/09/25 0.00
328 296013237 15/09/25 0.00
329 123455281 19/09/25 0.00
330 306341059 17/09/25 0.00
331 463988077 18/09/25 0.00
332 317515788 22/09/25 0.00
333 729703960 26/09/25 0.00
334 904822666 22/09/25 0.00
335 141194138 12/09/25 0.00
336 878225922 25/09/25 0.00
337 447744416 25/09/25 0.00
338 174490511 24/09/25 0.00
339 019761677 26/09/25 0.00
340 193852722 15/09/25 0.00
341 734460421 24/09/25 0.00
342 912017628 16/09/25 0.00
343 662261056 25/09/25 0.00
344 731345027 25/09/25 0.00
345 138392116 24/09/25 0.00
346 218487598 26/09/25 0.00
347 655918676 15/09/25 0.00
348 332705489 26/09/25 0.00
349 182582610 18/09/25 0.00
350 243864875 24/09/25 0.00
351 915619324 18/09/25 0.00
352 977165774 26/09/25 0.00
353 911944007 12/09/25 0.00
354 841344358 11/09/25 0.00
355 703166376 26/09/25 0.00
356 177284553 16/09/25 0.00
357 151371018 26/09/25 0.00
358 256378973 22/09/25 0.00
359 198612945 18/09/25 0.00
360 774869859 26/09/25 0.00
361 629421817 22/09/25 0.00
362 882641705 15/09/25 0.00
363 374085362 17/09/25 0.00
364 492304466 23/09/25 0.00
365 196241268 26/09/25 0.00
366 087910762 16/09/25 0.00
367 273085306 13/09/25 0.00
368 190474713 18/09/25 0.00
369 091253623 26/09/25 0.00
370 097402617 24/09/25 0.00
371 061151119 26/09/25 0.00
372 878644072 11/09/25 0.00
373 456383451 19/09/25 0.00

     Υπό έλεγχο,        Εγκρίθηκε,        Απορρίφθηκε,      Με voucher

Ενεργές δράσεις