Loading...
ΕΣΠΑ Logo

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής

Α/Α Κωδικός αίτησης Ημ. υποβολής Μοριοδότηση
1 450709078 17/02/22 -
2 664674106 14/02/22 -
3 048113545 25/02/22 -
4 534964932 01/03/22 -
5 594889567 18/02/22 -
6 073380852 15/02/22 -
7 957552993 11/02/22 -
8 714937853 01/03/22 -
9 509681005 18/02/22 -
10 268203384 17/02/22 -
11 041725581 25/02/22 -
12 088252823 17/02/22 -
13 088307296 14/02/22 -
14 340632591 01/03/22 -
15 386397678 18/02/22 -
16 871009950 15/02/22 -
17 086424088 17/02/22 -
18 231708595 11/02/22 -
19 220888127 02/03/22 -
20 114856551 18/02/22 -
21 488968081 25/02/22 -
22 632511647 17/02/22 -
23 659300460 14/02/22 -
24 474541257 01/03/22 -
25 104777498 18/02/22 -
26 424091416 16/02/22 -
27 833823533 17/02/22 -
28 405936864 11/02/22 -
29 947549777 02/03/22 -
30 990776903 18/02/22 -
31 183436952 25/02/22 -
32 121320324 17/02/22 -
33 885368762 14/02/22 -
34 433314119 01/03/22 -
35 015576028 18/02/22 -
36 687798156 16/02/22 -
37 006023728 17/02/22 -
38 473046385 11/02/22 -
39 334539863 04/03/22 -
40 639609938 21/02/22 -
41 178349695 25/02/22 -
42 834532195 17/02/22 -
43 680731656 14/02/22 -
44 745921741 10/02/22 -
45 189261545 01/03/22 -
46 600861660 18/02/22 -
47 327656743 16/02/22 -
48 777524225 17/02/22 -
49 164228104 12/02/22 -
50 122974397 04/03/22 -
51 171256995 22/02/22 -
52 562161619 25/02/22 -
53 133784566 17/02/22 -
54 993899217 14/02/22 -
55 340947866 11/02/22 -
56 227836532 01/03/22 -
57 282201841 18/02/22 -
58 437687173 16/02/22 -
59 464942057 17/02/22 -
60 112907145 13/02/22 -
61 138852629 10/03/22 -
62 160137021 22/02/22 -
63 977394997 28/02/22 -
64 504357187 17/02/22 -
65 429824460 14/02/22 -
66 582233258 11/02/22 -
67 735263810 01/03/22 -
68 245240876 18/02/22 -
69 047094271 16/02/22 -
70 717106309 17/02/22 -
71 038247908 14/02/22 -
72 758881364 11/03/22 -
73 860334815 23/02/22 -
74 326767256 28/02/22 -
75 413104118 18/02/22 -
76 622031579 15/02/22 -
77 596234350 11/02/22 -
78 977898097 01/03/22 -
79 628849822 18/02/22 -
80 141608706 16/02/22 -
81 143739307 17/02/22 -
82 887282566 14/02/22 -
83 442272619 16/03/22 -
84 032908348 23/02/22 -
85 732951594 01/03/22 -
86 016307880 18/02/22 -
87 530450877 15/02/22 -
88 425012449 11/02/22 -
89 723680782 01/03/22 -
90 125746361 18/02/22 -
91 597111313 16/02/22 -
92 464084448 17/02/22 -
93 133385756 14/02/22 -
94 302343537 24/02/22 -
95 334750146 01/03/22 -
96 735946665 18/02/22 -
97 834287521 15/02/22 -
98 277334500 11/02/22 -
99 436021624 01/03/22 -
100 128818640 18/02/22 -
101 468133685 16/02/22 -
102 691339140 17/02/22 -
103 825282825 14/02/22 -
104 786879627 25/02/22 -
105 304353819 01/03/22 -
106 217834803 18/02/22 -
107 204103587 15/02/22 -
108 785081821 11/02/22 -
109 617888540 01/03/22 -
110 796109222 18/02/22 -
111 099939553 16/02/22 -

     Υπό έλεγχο,        Εγκρίθηκε,        Απορρίφθηκε,      Με voucher

Ενεργές δράσεις